UFC, Bellator oder Oktagon – die Welt der MMA ist groß. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, bieten wir Ihnen einen umfassenden Einblick in aktuelle und vergangene MMA-Ergebnisse. Wenn im Oktagon gefightet wird, finden Sie hier alle wichtigen Infos dazu. Neben den absoluten Highlights haben wir auch Statistiken aus den letzten Kämpfen parat.
Die letzten Wochen waren vollgepackt mit spannenden MMA Kämpfen. Wir blicken auf wichtige aktuelle MMA-Ergebnisse bei den Top-Events zurück. Die neuesten UFC Ergebnisse zeigen Jon Jones als unangefochtenen Champion nach seinem spektakulären TKO-Sieg gegen Stipe Miocic.

| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Jon Jones | Stipe Miocic | Jon Jones | TKO (Spinning Body Kick) | 3 |
| Charles Oliveira | Michael Chandler | Charles Oliveira | Einstimmige Entscheidung | |
| Bo Nickal | Paul Craig | Bo Nickal | Einstimmige Entscheidung | |
| Viviane Araújo | Karine Silva | Viviane Araújo | Einstimmige Entscheidung | |
| Mauricio Ruffy | James Llontop | Mauricio Ruffy | Einstimmige Entscheidung |

| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Ivan Buchinger | Hafeni Nafuka | Ivan Buchinger | TKO | 2 |
| Maté Kertész | Leandro Silva | Leandro Silva | Einstimmige Entscheidung | |
| Robert Pucak | Ammari Diedrick | Robert Pucak | Einstimmige Entscheidung | |
| Karol Ryšavý | Gjoni Palokaj | Gjoni Palokaj | Einstimmige Entscheidung | |
| František Fodor | Damien Lapilus | Damien Lapilus | TKO | 1 |
| Aaron Aby | Zhalgas Zhumagulov | Zhalgas Zhumagulov | Einstimmige Entscheidung |
Für Fans, die ohne Lizenz Wetten platzieren möchten, sind die spannenden OKTAGON-Kämpfe eine perfekte Gelegenheit.

| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Leah McCourt | Sara Collins | Sara Collins | Submission | 1 |
| Simeon Powell | Rafael Xavier | Simeon Powell | Einstimmige Entscheidung | |
| Luke Trainer | Laurynas Urbonavicius | Luke Trainer | Einstimmige Entscheidung |
Fans, die Wetten ohne Oasis bevorzugen, finden bei Bellator spannende Kämpfe und attraktive Wettmöglichkeiten.

| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Kasey Tanner | Micaias Ureña | Kasey Tanner | Einstimmige Entscheidung | |
| Ednilson Santos | Kamuela Kirk | Kamuela Kirk | Einstimmige Entscheidung |

| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Anatoly Malykhin | Oumar Kane | Oumar Kane | Uneinstimmige Entscheidung | |
| Rodtang Jitmuangnon | Jacob Smith | Rodtang Jitmuangnon | Einstimmige Entscheidung | |
| Jackie Buntan | Anissa Meksen | Jackie Buntan | Einstimmige Entscheidung |
Oktagon 62 war vor allem für die deutschen MMA-Fans ein großes Highlight. Als Special wurde in Frankfurt der King of Germany gekürt.
Doch auch der Titelkampf im Mittelgewicht hat für großes Aufsehen gesorgt. Abgerundet wurde der Abend mit dem Strawweight-Titelkampf der Frauen.

| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Christian Eckerlin | Christian Jungwirth | Christian Eckerlin | Einstimmige Entscheidung | |
| Patrick Kincl | Kerim Engizek | Kerim Engizek | Einstimmige Entscheidung | |
| Max Coga | Antun Racic | Max Coga | TKO | 2 |
| Niko Samsonidse | Daniel Torres | Niko Samsonidse | Submission | 2 |
| Lazar Todev | Adam Palasz | Lazar Todev | TKO | 2 |
| Max Holzer | Mohammed Trabelsi | Max Holzer | TKO | 3 |
| Katharina Dalisda | Mallory Martin | Mallory Martin | Einstimmige Entscheidung |

Brno gehört bereits seit Beginn an zu den Top-Adressen für Oktagon-MMA. Am Abend von Oktagon 61 wurden die frenetischen Fans mit dem MMA-Kampf zwischen Leichtgewicht-Champion Ronald Paradeiser und Herausforderer Acoidan Duque belohnt.
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Ronald Paradeiser | Acoidan Duque | Ronald Paradeiser | TKO | 1 |
| Makhmud Muradov | Scott Askham | Makhmud Muradov | Einstimmige Entscheidung | |
| Losene Keita | Mateusz Legierski | Losene Keita | Einstimmige Entscheidung | |
| Lucie Pudilova | Cecilie Bolandere | Lucie Pudilova | Einstimmige Entscheidung | |
| Andrej Kalasnik | Ioannis Palaiologos | Andrej Kalasnik | Einstimmige Entscheidung | |
| Vladimir Lengál | Corey Fry | Vladimir Lengál | TKO | 2 |
| Tomás Hron | Fred Sikking | Tomás Hron | TKO | 1 |

In der kleinen Halle in Oberhausen sorgten rund 10.000 Fans für eine unglaubliche Stimmung bei Oktagon 60. Die MMA-Kämpfe zwischen Ivan Buchung und dem Deutschen Lom-Ali Eskiev und zwischen Niklas Stolze und Matous Kohout stellten dabei das Highlight des Abends dar.
| Kämpfer 1 | Kämpfer 2 | Sieger | Methode | Runde |
| Ivan Buchinger | Lom-Ali Eskiev | Lom-Ali Eskiev | TKO | 1 |
| Niklas Stolze | Matous Kohout | Niklas Stolze | TKO | 1 |
| Marcel Mohamed Grabinski | Jakub Bahnik | Jakub Bahnik | Einstimmige Entscheidung | |
| Wahed Nazhand | Max Handanagic | Wahed Nazhand | Submission | 1 |
| Gjoni Palokaj | Karol Arteaga | Gjoni Palokaj | Einstimmige Entscheidung |
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung der wichtigsten Kämpfe der letzten UFC Fight Night Events sowie der nummerierten UFC-Großveranstaltungen.
Mit großer Spannung wird bereits der MMA Kampf bei Oktagon zwischen Schwergewichts-Champion Hatef Moeil und dem Ex-Titelträger Lazar Todev erwartet. Der Fight steigt am 09. Dezember in München. Neben den besten UFC Kämpfern wie Jon Jones gehören auch bekannte Boxer wie Tyson Fury zu den Favoriten vieler Wettfreunde.
Darüber hinaus wird beim Event in München auch noch der vakante Welterweight-Titel ausgetragen. Kaik Brito trifft hier auf Ion Surdu – beide Oktagon MMA Kämpfer sind bislang noch ungeschlagen.
Den letzten Titelkampf bekamen Sie zuletzt bei Oktagon 62 zu sehen. Patrik Kincl musste sich gegen Herausforderer Kerim Engizek geschlagen geben.
| Gewichtsklasse | Champion | Statistik |
| Heavyweight | Hatef Moeil | 15 – 4 – 0 |
| Light Heavyweight | Karlos Vémola | 37 – 8 – 0 |
| Middleweight | Kerim Engizek | 21 – 4 – 0 |
| Lightweight | Ronald Paradeiser | 21 – 8 – 0 |
| Featherweight | Losene Keita | 15 – 1 – 0 |
| Flyweight | Sam Creasey | 19 – 5 – 0 |
| Strawweight | Katharina Dalisda | 11 – 4 -0 |
Aber auch in der Bellator Champions Series geht es heiß her. Heavyweight-Champion Bader verteidigte seinen Titel zuletzt am 4. Februar 2023 bei Bellator 290 durch Ground and Pound TKO in der ersten Runde.
Den letzten Titelwechsel gab es in der MMA-Serie am 22. Juni 2024. Ramazan Kuramagomedov konnte sich damals den Welterweight-Titel sichern.
| Gewichtsklasse | Champion | Statistik |
| Heavyweight | Ryan Bader | 31 – 8 – 0 |
| Light Heavyweight | Corey Anderson | 18 – 6 – 0 |
| Bantamweight | Patchy Mix | 20 – 1 – 0 |
| Welterweight | Ramazan Kuramagomedov | 13 – 0 – 0 |
| Middleweight | Johnny Eblen | 16 – 0 – 0 |
| Lightweight | Usman Nurmagomedov | 18 – 0 – 0 |
| Featherweight | Patricio Pitbull | 36 – 7 – 0 |
| Women’s Flyweight | Liz Carmouche | 22 – 8 – 0 |
| Strawweight | Katharina Dalisda | 11 – 4 -0 |
Boxen Wettanbieter erweitern zunehmend ihr Portfolio, um auch Fans von MMA und UFC zu bedienen.
Bei Oktagon MMA handelt es sich um eine europäische Mixed Martial Arts Serie, die 2016 gegründet wurde.Es gibt acht Kampfkategorien vom Heavyweight bis zum Fliegengewicht. Mittlerweile kämpfen in der Serie auch Frauen.
Im Jahr 2024 finden insgesamt 14 reguläre Events und ein Sonderevent namens Oktagon Time statt. Die Serie startet im Januar und endet im Dezember. Die meisten Oktagon-Events finden in Mitteleuropa statt. Viele neue Wettanbieter bieten spezielle Boni für Oktagon-Events an, um neue Spieler zu begeistern.
Der Deutsche Kerim Engizek ist seit 9 Jahren unbesiegt und zählt zu den besten Oktagon UFC Kämpfern im Mittelgewicht. Der erfahrenste Fighter im Oktagon Heavyweight Kampf ist hingegen Tomáš Hron mit über 150 Kämpfen.